Mindestgagentabelle 2021 der IG Licht und Bühne München
Alle Mindestgagen verstehen sich bei befristeter, sozialversicherungs- und lohnsteuerpflichtiger Anstellung für einen maximal zehnstündigen Arbeitstag. Anfallende Überstunden werden mit entsprechenden Zuschlägen vergütet. Jeweilige Berufserfahrung und Qualifikationen (zB SQQ1, Pult-Operator, etc) führen zu einer Erhöhung der Mindestgage.
PDF Download der Mindestgagentabelle 2021 der IG Licht und Bühne München
Serie* | TV-Film | Kino | Werbung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | ||
Oberbeleuchter | 340 | 1700 | 360 | 1800 | 380 | 1900 | 480 | |
Best-Boy | ** | ** | 310 | 1550 | 330 | 1650 | ** | |
Beleuchter | 280 | 1400 | 300 | 1500 | 310 | 1550 | 380 | |
Licht-Assistenz | 210 | 1050 | 220 | 1100 | 230 | 1150 | ** | |
1. Kamerabühne | 340 | 1700 | 360 | 1800 | 380 | 1900 | 480 | |
2. Kamerabühne | ** | ** | 300 | 1500 | 330 | 1650 | 460 | |
Kamerabühnenass. | 230 | 1150 | 250 | 1250 | 280 | 1400 | 380 | |
Zusatzpersonal | Zusatzpersonal ohne Urlaubsanspruch erhält eine um 10% erhöhte Grundgage | |||||||
Zuschläge auf Stundenbasis | 11. + 12. Stunde | 25% | 11.+12. Std 50% | |||||
13. Stunde | 60% | Ab Std. 13 100% | ||||||
ab der 14. Stunde | 100% | Nacht 25% | ||||||
Nacht | 25% | |||||||
Zuschläge auf Tagesbasis | Sonntag*** | 50% + bezahlter Ausgleichstag | 50% | |||||
Feiertag | 100% + bezahlter Ausgleichstag | 100% | ||||||
6. Arbeitstag in Folge | 25% | 25% | ||||||
ab 7. Arbeitstag in Folge | 50% | 50% | ||||||
Fahrzeiten | Das Bewegen von Produktionsfahrzeugen ist grundsätzlich Arbeitszeit. Innerhalb Münchens wird die An- bzw Abfahrt mit je 30 Minuten berechnet. Ausserhalb Münchens zählt die reale Fahrzeit. An- und Abfahrtszeiten ohne Produktionsfahrzeug gelten ausserhalb Münchens (ab Stadtgrenze) als Arbeitszeit. |
* deutsche Serie mit mindestens 30 Drehwochen/Jahr
** nach Vereinbarung
***Bei „versetzter Woche“ entfällt nur der Zuschlag, nicht der Ausgleichstag.